2023/07/06 [▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░] 51%
6.7.2023 14:112023/07/06 [▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░] 51%2023/07/02 [▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░] 50%
2.7.2023 14:112023/07/02 [▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░] 50%2023/06/28 [▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░] 49%
28.6.2023 14:112023/06/28 [▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░] 49%2023/06/25 [▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░] 48%
25.6.2023 14:112023/06/25 [▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░] 48%2023/06/21 [▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░] 47%
21.6.2023 14:112023/06/21 [▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░] 47%2023/06/17 [▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░] 46%
17.6.2023 14:112023/06/17 [▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░] 46%2023/06/14 [▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░] 45%
14.6.2023 14:112023/06/14 [▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░] 45%2023/06/10 [▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░] 44%
10.6.2023 14:112023/06/10 [▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░] 44%2023/06/06 [▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░] 43%
6.6.2023 14:112023/06/06 [▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░] 43%2023/06/03 [▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░] 42%
3.6.2023 14:112023/06/03 [▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░] 42%2023/05/30 [▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░] 41%
30.5.2023 14:112023/05/30 [▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░] 41%2023/05/26 [▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░] 40%
26.5.2023 14:112023/05/26 [▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░] 40%2023/05/23 [▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░] 39%
23.5.2023 14:112023/05/23 [▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░] 39%2023/05/19 [▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░] 38%
19.5.2023 14:112023/05/19 [▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░] 38%2023/05/16 [▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░] 37%
16.5.2023 14:112023/05/16 [▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░] 37%2023/05/12 [▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░] 36%
12.5.2023 14:112023/05/12 [▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░] 36%2023/05/08 [▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░] 35%
8.5.2023 14:112023/05/08 [▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░] 35%2023/05/05 [▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░] 34%
5.5.2023 14:112023/05/05 [▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░] 34%2023/05/01 [▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░] 33%
1.5.2023 14:112023/05/01 [▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░] 33%2023/04/27 [▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░] 32%
27.4.2023 14:112023/04/27 [▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░] 32%⬆️
⬇️