■■■■□□□□□□□□□□ 32%
27.4.2025 13:05Apr 27, 2025, 13:05■■■■□□□□□□□□□□ 32%
26.4.2025 13:05Apr 26, 2025, 13:05■■■■□□□□□□□□□□ 31%
25.4.2025 13:05Apr 25, 2025, 13:05■■■■□□□□□□□□□□ 31%
24.4.2025 13:05Apr 24, 2025, 13:05■■■■□□□□□□□□□□ 31%
23.4.2025 13:05Apr 23, 2025, 13:05■■■■□□□□□□□□□□ 31%
22.4.2025 13:05Apr 22, 2025, 13:05■■■■□□□□□□□□□□ 30%
21.4.2025 13:05Apr 21, 2025, 13:05■■■■□□□□□□□□□□ 30%
20.4.2025 13:05Apr 20, 2025, 13:05■■■■□□□□□□□□□□ 30%
19.4.2025 13:05Apr 19, 2025, 13:05■■■■□□□□□□□□□□ 29%
18.4.2025 13:05Apr 18, 2025, 13:05■■■■□□□□□□□□□□ 29%
17.4.2025 13:05Apr 17, 2025, 13:05■■■■□□□□□□□□□□ 29%
16.4.2025 13:06Apr 16, 2025, 13:06■■■■□□□□□□□□□□ 29%
15.4.2025 13:06Apr 15, 2025, 13:06■■■■□□□□□□□□□□ 28%
14.4.2025 13:06Apr 14, 2025, 13:06■■■■□□□□□□□□□□ 28%
13.4.2025 13:06Apr 13, 2025, 13:06■■■■□□□□□□□□□□ 28%
12.4.2025 13:06Apr 12, 2025, 13:06■■■■□□□□□□□□□□ 28%
11.4.2025 13:06Apr 11, 2025, 13:06■■■■□□□□□□□□□□ 27%
10.4.2025 13:06Apr 10, 2025, 13:06■■■■□□□□□□□□□□ 27%
9.4.2025 13:06Apr 09, 2025, 13:06■■■■□□□□□□□□□□ 27%
8.4.2025 13:06Apr 08, 2025, 13:06⬆️
⬇️