Übergeordnet: Bridge-Modules (1.3.6.1.4.1.37553.8.2.49363662052.4)
Technische Informationen
Punkt-Notation: | 1.3.6.1.4.1.37553.8.2.49363662052.4.680992 |
ASN.1-Notation: | { iso(1) identified-organization(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprise(1) frdlweb(37553) weid(8) io4(2) modules(49363662052) bridge-modules(4) 680992 } |
OID-IRI-Notation: | /ISO/Identified-Organization/6/1/4/1/Frdlweb/weid/IO4/Modules/Bridge-Modules/IO4-elgg-Bridge |
WEID-Notation: | weid:2-MODULES-4-ELGG-5 |
DER-Kodierung: | 06:14:2B:06:01:04:01:82:A5:31:08:02:81:B7:F2:B6:E9:64:04:A9:C8:20 |
Beschreibung
IO4-elgg-Bridge
Registrierungsstelle
Example Org RaE-Mail:
io4@frdl.deJon Doe
Example Org
example@frdl.de
Untergeordnete Objekte
ID | Base36 | ASN.1 IDs (kommagetrennt) | IRI IDs (Kommagetrennt) | RA | Kommentar | Erstellt | Geändert |
Keine Einträge vorhanden |
Alternative Bezeichner
Bezeichner | Beschreibung |
---|
aid:D276000186B200055B35C47166B6F73F (Keine PIX erlaubt) | OIDplus Information Object Anwendungsbezeichner (ISO/IEC 7816) |
guid:5b35c471-4c91-8000-a6d3-f6ce11a32e5a | OIDplus Information Object Custom UUID (RFC 9562) |
guid:58827164-fa0f-32ee-b892-ba6b561092ec | Namensbasierte Version 3 / MD5 UUID mit Namensraum UUID_NAMEBASED_NS_OID |
guid:e5239aa8-171d-53ac-8dd6-64608161c958 | Namensbasierte Version 5 / SHA1 UUID mit Namensraum UUID_NAMEBASED_NS_OID |
mac:C2-3D-66-B6-F7-3F | OIDplus Information Objekt Unicast MAC-Adresse (AAI) |
mac:C3-3D-66-B6-F7-3F | OIDplus Information Objekt Multicast MAC-Adresse (AAI) |
weid:2-MODULES-4-ELGG-5 | WEID-Notation |
x500dn:/dc=com/dc=example/cn=oidplus/1.3.6.1.4.1.37476.2.5.2.9.4.1=1530250353/1.3.6.1.4.1.37476.2.5.2.9.4.2=1723266879 | OIDplus Information Object X.500 DN |
OID-IP: , , ()
()
Federated OID Info:
- Handle: @1.3.6.1.4.1.37553.8.2.49363662052.4.680992
- Entity running this (Meta-)Node:
- Application this node runs in:
RDAP OID Registrar/Registrant Authortive Service:
- 680992.4.49363662052.2.8.37553.1.4.1.6.3.1.oid.zone
- weid--2-MODULES-4-ELGG-5.weid.info
- weid:2-MODULES-4-ELGG-5@weid.info
- weid--2-MODULES-4-ELGG-5.<DOMAIN>
- weid:2-MODULES-4-ELGG-5@<DOMAIN>
- 680992.4.49363662052.2.8.37553.1.4.1.6.3.1.<DOMAIN>
- 1.3.6.1.4.1.37553.8.2.49363662052.4.680992@<DOMAIN>
- weid:2-MODULES-4-ELGG-5@<DOMAIN>
- <DOMAIN>/@weid:2-MODULES-4-ELGG-5@<DOMAIN>
- <DOMAIN>/@1.3.6.1.4.1.37553.8.2.49363662052.4.680992@<DOMAIN>
[]